| |
Il 37,6% di efficienza convertendo l`energia solare in elettrica. Il 37,6% di efficienza convertendo l`energia solare in elettrica. Il risultato é stato raggiunto dai ricercatori del Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems che sono riusciti a convertire l`energia solare in energia elettrica con un rendimento pari al 37,6% e stabilendo così un... 31/07/2008 leggi news | ROMA - Si presenta domani il Rapporto ENEA
ROMA. Si terrà domani 31 luglio presso la sede dell´Enea Ente per le Nuove tecnologie l´Energia e l´Ambiente, in via Giulio Romano, 41 la presentazione del Rapporto ENEA ´Energia e Ambiente 2007´.L´incontro si apre alle 9 con l´introduzione del presidente ENEA Luigi Paganetto cui seguirà l´intervento di Mariastella Gelimini ministro de... 30/07/2008 leggi news | Cancellato l`obbligo di certificazione energetica nell`acquisto o affitto di case.
La novità é stata introdotta dall`approvazione del maxi emendamento al DL 112/08 grazie al quale si cancella l`obbligo di allegare l`attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita e locazione negli edifici esistenti.( Si tr... 30/07/2008 leggi news | TORINO - L`Enel Piemonte in tre anni potenzierà l`energia da fonti rinnovabili.
TORINO. Dovrebbero bastare tre anni all`Enel regione Piemonte per realizzare il piano che prevede un potenziamento della produzione energetica per altri 1,5 TWh utilizzando fonti rinnovabili. Oltre al rispetto dell`ambiente si aggiungono anche validi ragioni di natura economica perché... 28/07/2008 leggi news | Gli italiani scoprono il pellet ma gli svedesi sono i leader
Gli italiani sembrano mostrare interesse per il pellet come fonte di riscaldamento alternativa e soprattutto economica. Il dato emerge da un`analisi condotta dall`associazione europea per le biomasse, Aebiom, secondo cui sarebbero state installate ben 70mila stufe a pellet per il riscaldamento domestico e dei l... 28/07/2008 leggi news | I dati statistici delle fonti rinnovabili del 2007
Secondo le statistiche rielaborate dal GSE il gestore Servizi Elettrici, in materia di fonti rinnovabili circa il 2007 e che sono state diffuse nei giorni scorsi realizzate sulla base delle informazioni raccolte dall`Ufficio Statistica di Terna e per UE15 da fonte Eurostat, risulta che 339,9 TWh é il quantitativo di ene... 28/07/2008 leggi news | Cosa sono le fonti rinnovabili?
Cosa sono le fonti energetiche rinnovabili? Tutti ne parlano ma non tutti le conoscono o per lo meno non tutti sanno quali sono. E allora vediamo di fare chiarezza. In realtà da un punto di vista prettamente scientifico e secondo la legge del primo principio della termodinamica per cui nulla si crea e nulla... 28/07/2008 leggi news | GENOVA - Un Museo dell`Energia e dell`Ambiente Sostenibile
GENOVA. Sarà realizzato a Genova un Museo dell`Energia e dell`Ambiente Sostenibile. Il progetto é stato voluto dal Comune del capoluogo ligure e sarà collocato in un edificio costruito appositamente all`interno di una zona a parco, posta vicino al mare. L`edificio, che a... 23/07/2008 leggi news | L`eolico una fonte rinnovabile da usare di più
L`eolico é una delle fonti di energia rinnovabile che più si candida a diventare strategica per il nostro Paese. Una scelta che si giustifica con le caratteristiche climatiche del territorio italiano più ventoso di altri in Europa come Germania e Spagna dove invece l`impiego dell`eolico é mo... 23/07/2008 leggi news | Trovati 9 articoli
===> Continua <===
cerca 'archivio 200807' in tutto l'archivio del sito
| |
ARCHIVIO 200807 Canali News
|
|
|
|
Speciale network
- Classe
di Merito
Guida alle assicurazioni Rc Auto
- Sconti e promozioni
Guida alle promozioni online
|
Note
Legali: questo sito è di proprietà di MiriamPaola Agili - email miriampaola.agili@tin.it
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|

| | | | |